日時 2025年10月4日(土)
場所 高松市総合体育館
段別男子
六段
優勝 | 梶谷 旭生|島根県 |
---|---|
二位 | 藤原 裕也|兵庫県 |
三位 | 佐伯 伊勢雄|福岡県 |
三位 | 大場 友裕|大阪府 |
五段
優勝 | 西川 貴都|愛知県 |
---|---|
二位 | 松浦 斉範|新潟県 |
三位 | 須藤 雅明|香川県 |
三位 | 佐藤 平|東京都 |
四段
優勝 | 勝田 裕哉|大阪府 |
---|---|
二位 | 野澤 奨|埼玉県 |
三位 | 山渋 正和|岡山県 |
三位 | 川原 温|大阪府 |
三段
優勝 | 野村 光平|京都府 |
---|---|
二位 | 黒岩 慎太郎|京都府 |
三位 | 三治 蓮弥|高知県 |
三位 | 増子 規暉|東京都 |
二段
優勝 | 儘田 響希|同志社大 |
---|---|
二位 | 浦和 蓮人|埼玉県 |
三位 | 荒川 諒太|同志社大 |
三位 | 宮田 康仁郎|岐阜県 |
初段
優勝 | 南 紫之亮|近畿大 |
---|---|
二位 | 紀ノ上 遼|同志社大 |
三位 | 村上 奏人|龍谷大 |
三位 | 村田 竜洋|徳島県 |
無段
優勝 | 田中 義久|同志社大 |
---|---|
二位 | 林 希一|京都府 |
三位 | 桑村 陽|立命館大 |
三位 | 山野 信心|近畿大 |
段別女子
六段
優勝 | 亀井 美和|高知県 |
---|---|
二位 | 西 紫|島根県 |
三位 | 山本 潔美|和歌山県 |
三位 | 久保 育子|福岡県 |
五段
優勝 | 直原 綾香|岡山県 |
---|---|
二位 | 松浦 唯|京都府 |
三位 | 森田 明美|福岡県 |
三位 | 大江 実穂|兵庫県 |
四段
優勝 | 倉地 伊吹|群馬県 |
---|---|
二位 | 戸田 旭美|滋賀県 |
三位 | 篠原 莉奈|愛知県 |
三位 | 黒瀬 和奏|岡山県 |
三段
優勝 | 嶋永 朱里|神奈川県 |
---|---|
二位 | 金信 智惠子|神奈川県 |
三位 | 井田 明日香|愛知県 |
三位 | 山下 信代|大阪府 |
二段
優勝 | 木村 朱里|同志社大 |
---|---|
二位 | 田上 真理|島根県 |
三位 | 門 美早紀|同志社大 |
三位 | セントクレア ジェニール|佐賀県 |
初段
優勝 | 浜野 紗詠|京都大 |
---|---|
二位 | 露口 美奈|京都大 |
三位 | 寺尾 蓮佳|京都橘大 |
三位 | 井本 実和|大阪府 |
無段
優勝 | 武石 悠愛|京都大 |
---|---|
二位 | 河口 璃音|同志社大 |
三位 | 島袋 心花|近畿大 |
三位 | 永井 野乃華|京都大 |
七段の部 優秀演武賞
ギャラリー