日時 2024年(令和6年)11月3日(日)
場所 高松西高等学校体育館
令和6年度香川県高等学校新人剣道大会(団体の部)
男子団体の部




| 優勝 | 星槎国際高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松中央高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 高松南高等学校 |
女子団体の部




| 優勝 | 高松南高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松商業高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 英明高等学校 |
ギャラリー









2026年3月7日
2026年3月8日
2026年3月14日
2026年3月14日
2026年3月14日
2026年3月14日
2026年3月15日
2026年3月15日
2026年3月16日
2026年3月21日
2026年3月22日
2026年3月22日
日時 2024年(令和6年)11月3日(日)
場所 高松西高等学校体育館




| 優勝 | 星槎国際高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松中央高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 高松南高等学校 |
女子団体の部




| 優勝 | 高松南高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松商業高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 英明高等学校 |








